GWN7602 - шағын бизнеске, үйге, кеңсеге, қонақүйге және т.б. арналған ықшам Wi-Fi кіру нүктесі. Ол IP телефондарын, IP теледидарын, компьютерлерді және ұқсас ethernet құрылғыларын қамтамасыз ету үшін үш 100 Мбит портпен, сондай-ақ PoE/PoE+ және PSE мүмкіндіктері бар жоғары ағынды гигабиттік желі портымен жабдықталған. GWN7602 қос диапазонды 2x2:2 MIMO технологиясына және 80 тұтынушыға дейін және 100 метрлік қамту ауқымын қолдайтын тамаша желі өткізу қабілеттілігі үшін күрделі антенна дизайнына ие. Орнатудың және басқарудың қарапайымдылығын қамтамасыз ету үшін GWN7602 қолдау көрсетіледі GWN.Cloud, Grandstream тегін бұлттық Wi-Fi басқару платформасы. GWN7602 Wi-Fi арқылы дауыстық байланыс жүйесін орналастыру үшін тамаша Wi-Fi кіру нүктесі болып табылады және үздіксіз байланысты қамтамасыз етеді. Wi-Fi қолдауы бар Grandstream IP-телефондарымен. Жетілдірілген QoS, нақты уақыттағы кідірісі төмен қолданбаларды, mesh желілерін және авторизация порталдарын қолдауды қоса алғанда, GWN7602 төмен және орташа пайдаланушы тығыздығын орналастыру сценарийлері үшін құрастырылған сымсыз кіру нүктесі болып табылады.
| Wi-Fi стандарттары | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Антенналар | 2 екі жолақты ішкі антенналар Антенна 1 - 2.4гГц: күшейту 3.0дБи, 5ГГц: күшейту 3.5дБи Антенна 2 - 2.4гГц: күшейту 3.5дБи, 5ГГц: күшейту 3.0дБи |
| Wi-Fi өткізу қабілеттілігі | IEEE 802.11ac: 6.5 Мбит/с-тан 867 Мбит/с-қа дейін IEEE 802.11а: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с IEEE 802.11n: 6.5 Мбит/с-тан 300 Мбит/с-қа дейін IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с *Нақты өткізу қабілеттілігіне әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін, соның ішінде қоршаған орта жағдайлары, құрылғылар арасындағы қашықтық, жұмыс ортасындағы радиокедергілер және желідегі құрылғылардың араласуы |
| Жиілік диапазоны | 2.4 гГц радио: 2412 – 2484 мГц 5 гГц радио: 5150-5250 мГц, 5250-5350 мГц, 5470-5725 мГц, 5725-5850 мГц *Кейбір аймақтарда барлық жиілік диапазондарын пайдалану мүмкін емес. ЕО-ның барлық елдерінде 5150-5350 мГц диапазонын тек үй ішінде пайдалануға рұқсат етілген. |
| Өткізу жолағы | 2.4G: 20 және 40 мГц 5Г: 20, 40, 80МГц |
| Жүйенің қауіпсіздігі | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise |
| Торлы желі | 5G radio (қабылдағыш) |
| Қамту аймағы | 100 метрге дейін *Қамту аймағы қоршаған ортаға байланысты өзгеруі мүмкін |
| Максималды беріліс қуаты | 2.4Г: 21 дБм 5Г: 21 дБм *Максималды қуат елге, жиілік диапазонына және MCS-ке байланысты өзгереді |
| Қабылдағыштың сезімталдығы | 2.4G 802.11b:-96дБм@1Мбит/с ,-88дБм@11Мбит/с; 802.11g:-93дБм@6Мбит/с , -76дм@54Мбит/с; 802.11n20MHz:-92дБм@MCS0 ,-73дБм@МАКС7; 802.11н40МГц: -88.5 ДБМ@MCS0,-71дБм@МАКС7 5G 802.11a: -91дБм@6Мбит/с, -73.5 дБм@54МБИТ/с; 802.11ac:VHT20: -89.5дБм@MCS7, -71.5дБм@MCS8; VHT40: -87.5 дБм @MCS0; -69.5 дБм@MCS7, -62 дБм@MCS9, VHT80: -83.5 дБм@MCS0, -65.5 дбмүшесі7, -58.5 дбмүшесі9 |
| SSIDs | Барлығы 8 SSIDa, бір радиоарнаға 4-тен (2,4 гГц және 5 гГц) |
| Клиенттердің бір мезгілде саны | 80-ге дейін |
| Желілік интерфейстер | POE/POE+ бар 1 x 10/100/1000M uplink Ethernet порты PSE бар 2 x 10/100M Ethernet порты 1 x 10/100M Ethernet порты |
| Қосымша порттар | 1x қалпына келтіру түймесі |
| Монтаждау | Қабырғаға монтаждау |
| Түрлері | 1x үш түсті жарықдиодты құрылғыны бақылау және күйді көрсету |
| Желілік хаттамалар | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Желіні басқару | GWN.Cloud GWN кіру нүктелерінің шектеусіз санын басқару үшін бұлтқа негізделген платформаны ұсынады GWN.Manager (жақында) 3,000-ға дейін GWN кіру нүктелерін басқаруға арналған жергілікті бағдарламалық жасақтама контроллерін ұсынады |
| Тамақтану және энергия тиімділігі | Қолдау 802.3 az; PoE 802.3af/ 802.3at PSE максималды қуаты: 6 Вт; Максималды тұтыну: 20 Вт |
| Қоршаған ортаның жағдайы | Жұмыс: 0°C-тан 40°C-қа дейін Сақтау орны: -10°C-тан 60°C-қа дейін Ылғалдылығы: конденсатсыз 10%-дан 90%-ға дейін |
| Өлшемдері мен салмағы | Құрылғының өлшемдері: 135 x 115 x 30 мм; Құрылғының салмағы: 188г Барлық қаптаманың өлшемдері: 171 x 140 x 33 мм; Барлық қаптаманың салмағы: 278,5 г |
| Сәйкестік | FCC, CE, RCM, IC |
| Қаптаманың мазмұны | GWN7602 сымсыз кіру нүктесі, жылдам бастау нұсқаулығы |
Ерекшеліктері
Қолданбалардың нақты уақыт режимінде кідіріссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жетілдірілген QoS
PoE/PoE+ және PSE автоматты түрде анықталған кезде қуатты бейімдеу
Қамту аймағы 100 метрге дейін
Бұзудан қорғау, маңызды деректерді қауіпсіз жүктеп алу және қорғау, цифрлық қолтаңбалар арқылы құлыптауды басқару, бірегей қауіпсіздік сертификаты, әрбір құрылғы үшін кездейсоқ әдепкі құпия сөз
80 клиенттік WIfi құрылғыларына дейін қолдау көрсету
Жалпы сымсыз өткізу қабілеттілігі 1,17 Гбит/с, 1 Гигабиттік порт және 3 порт 100 Мбит/с
Кіру нүктесі, Grandstream, GWN7602, 1x GbE PoE, 2x Ethernet 10/100M PSE, 1x Ethernet 10/100M, 802.11a/b/g/n/ac, AC1200, 80 сымсыз клиентке дейін
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Grandstream |
| Интернетке қосылу интерфейсі (WAN) | Ethernet |