| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | SVC |
| Автоматты түрде қосу | Бар |
| Дыбыссыз режим | Бар |
| Тауардың салмағы | 13 кг |
| Құрылғының салмағы | 10.5 |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 6-8 сағат |
| Режимдерді ауыстыру уақыты | 0 мс |
| Кіріс жиілігі | 40-70Гц |
| Кіріс кернеуі | 220В |
| Шығу жиілігі | 50/60 ±0.3Гц (батареядан жұмыс істеу режимінде) |
| Шығу кернеуі | 220В+/-1% |
| Қораптың өлшемдері | 455*250*325 |
| Құрылғының өлшемдері | 144*353*222 |
| Жұмыс ауқымы AVR | 110-288В |
| Батареяның толық зарядсыздануынан қорғау | Бар |
| ДК-мен байланысуға арналған интерфейс | USB/RS-232 (Smart технологиясы) |
| Аккумуляторлардың саны мен типі | Орнатылған 3 дана * 12В/7Ач |
| Шығыс қосқыштарының саны мен типі | 2 х Шүко |
| Беткі тақта | СК-дисплей |
| Қуат | 1000ВА / 900Вт |
| Қосымша аккумуляторлық жинақтарды қосу | Иә |
| Жұмыс температурасы | 0-40°С |
| ҮҚК түрі | Желіде |
| Батарея жинағын қосу түрі | Андерсон қосқышы |
| Қашықтан мониторинг жүргізу | DY802 SNMP картасын қолдау |
| Аккумуляторларды орнату | Ішкі |
| Шығыс сигналының нысаны | Синусоиды толқын |
| Құрылғының түсі | Қара |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Бренд | SVC |
| Қаптама түрі | Картон қорап |